
Około 90% całkowitych przychodów ATM
pochodzi z opłat abonamentowych — w większości są to umowy wieloletnie

Spółka dywidendowa z potencjałem
do znacznego wzrostu dywidendy po zakończeniu aktualnego procesu inwestycyjnego

Odporność głównych segmentów operacyjnych
na okresy dekoniunktury gospodarczej
Pliki do pobrania
Wyniki finansowe
Dane jednostkowe, w tys. zł
Przychody ze sprzedaży ogółem | 82 392 |
Zysk ze sprzedaży | 58 013 |
EBITDA | 34 581 |
Zysk na działalności operacyjnej | 20 008 |
Zysk przed opodatkowaniem | 9 641 |
Zysk (strata) netto | 8 175 |
Dochód całkowity | 7 846 |
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 32 424 |
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (43 697) |
Środki pieniężne netto z działalności finansowej | 8 289 |
Zwiększenie (zmniejszenie) stanu środków pieniężnych | (2 983) |
Aktywa trwałe | 575 011 |
Aktywa obrotowe | 50 427 |
Aktywa razem | 625 438 |
Zobowiązania długoterminowe | 365 081 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 83 178 |
Kapitał własny | 177 179 |
Kapitał zakładowy (przeszacowany zgodnie z MSR 29) | 34 723 |
Liczba akcji (w tys. szt.) | 36 343 |
Wartość księgowa na akcję (w zł) | 4,85 |
Dane jednostkowe, w tys. zł
Przychody ze sprzedaży ogółem | 149 020 |
Zysk ze sprzedaży | 106 886 |
EBITDA | 59 672 |
Zysk na działalności operacyjnej | 25 563 |
Zysk przed opodatkowaniem | 9 184 |
Zysk (strata) netto | 6 014 |
Dochód całkowity | 7 159 |
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 69 490 |
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (44 559) |
Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (25 508) |
Zwiększenie (zmniejszenie) stanu środków pieniężnych | (578) |
Aktywa trwałe | 547 710 |
Aktywa obrotowe | 40 145 |
Aktywa razem | 587 856 |
Zobowiązania długoterminowe | 345 709 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 72 813 |
Kapitał własny | 169 333 |
Kapitał zakładowy (przeszacowany zgodnie z MSR 29) | 34 723 |
Liczba akcji (w tys. szt.) | 36 343 |
Wartość księgowa na akcję (w zł) | 4,67 |
Dane jednostkowe, w tys. zł
Przychody ze sprzedaży ogółem | 136 620 |
Marża ze sprzedaży | 80 653 |
EBITDA | 48 078 |
Zysk na działalności operacyjnej | 7 475 |
Zysk przed opodatkowaniem | 3 269 |
Zysk netto | 2 019 |
Dochód całkowity | 1 416 |
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 42 008 |
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (36 274) |
Środki pieniężne netto z działalności finansowej | 2 358 |
Zwiększenie (zmniejszenie) stanu środków pieniężnych | 8 092 |
Aktywa trwałe | 394 210 |
Aktywa obrotowe | 36 173 |
Aktywa razem | 430 383 |
Zobowiązania długoterminowe | 223 278 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 45 263 |
Kapitał własny | 161 841 |
Kapitał zakładowy (przeszacowany zgodnie z MSR 29) | 34 723 |
Liczba akcji (w tys. szt.) | 36 343 |
Wartość księgowa na akcję (w zł) | 4,45 |
Dane jednostkowe, w tys. zł
Przychody ze sprzedaży ogółem | 132 985 |
Przychody podstawowych segmentów operacyjnych | 130 080 |
Marża ze sprzedaży | 75 759 |
EBITDA | 45 552 |
Zysk na działalności operacyjnej | 14 531 |
Zysk przed opodatkowaniem | 33 292 |
Zysk netto z działalności kontynuowanej | 27 997 |
Dochód całkowity | 23 634 |
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 36 893 |
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (17 200) |
Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (14 398) |
Zwiększenie (zmniejszenie) stanu środków pieniężnych | 5 293 |
Aktywa trwałe | 395 516 |
Aktywa obrotowe | 26 659 |
Aktywa razem | 422 175 |
Zobowiązania długoterminowe | 125 230 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 48 642 |
Kapitał własny | 248 304 |
Kapitał zakładowy (przeszacowany zgodnie z MSR 29) | 34 723 |
Liczba akcji (w tys. szt.) | 36 343 |
Wartość księgowa na akcję (w zł) | 6,83 |
Dane jednostkowe, w tys. zł
Przychody ze sprzedaży ogółem | 132 050 |
Przychody z podstawowych segmentów operacyjnych | 127 335 |
Marża ze sprzedaży | 71 062 |
EBITDA | 41 111 |
Zysk na działalności operacyjnej | 7 350 |
Zysk przed opodatkowaniem | (10 917) |
Zysk (strata) netto | (9 791) |
Dochód całkowity | (7 129) |
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 33 901 |
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (25 265) |
Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (8 679) |
Zwiększenie (zmniejszenie) stanu środków pieniężnych | (44) |
Aktywa trwałe | 381 148 |
Aktywa obrotowe | 18 469 |
Aktywa razem | 399 617 |
Zobowiązania długoterminowe | 122 065 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 52 881 |
Kapitał własny | 224 670 |
Kapitał zakładowy (przeszacowany zgodnie z MSR 29) | 34 723 |
Liczba akcji (w tys. szt.) | 36 343 |
Wartość księgowa na akcję (w zł) | 6,18 |
Dane jednostkowe, w tys. zł
Przychody ze sprzedaży ogółem | 131 483 |
Przychody z podstawowych segmentów operacyjnych | 123 815 |
Marża ze sprzedaży | 68 174 |
EBITDA | 35 569 |
Zysk na działalności operacyjnej | 12 272 |
Zysk przed opodatkowaniem | 8 782 |
Zysk (strata) netto | 5 640 |
Dochód całkowity | 4 381 |
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 43 416 |
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (34 480) |
Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (10 646) |
Zwiększenie (zmniejszenie) stanu środków pieniężnych | (1 710) |
Aktywa trwałe | 388 367 |
Aktywa obrotowe | 19 078 |
Aktywa razem | 407 445 |
Zobowiązania długoterminowe | 102 031 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 73 615 |
Kapitał własny | 231 799 |
Kapitał zakładowy (przeszacowany zgodnie z MSR 29) | 34 723 |
Liczba akcji (w tys. szt.) | 36 343 |
Wartość księgowa na akcję (w zł) | 6,38 |
Dane jednostkowe, w tys. zł
Przychody ze sprzedaży ogółem | 154 464 |
Przychody z podstawowych segmentów operacyjnych | 125 398 |
Marża ze sprzedaży | 73 671 |
EBITDA | 43 386 |
Zysk na działalności operacyjnej | 21 572 |
Zysk przed opodatkowaniem | 10 300 |
Zysk (strata) netto | 8 068 |
Dochód całkowity | 2 398 |
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 44 102 |
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (85 594) |
Środki pieniężne netto z działalności finansowej | 43 890 |
Zwiększenie (zmniejszenie) stanu środków pieniężnych | 2 398 |
Aktywa trwałe | 372 772 |
Aktywa obrotowe | 26 855 |
Aktywa razem | 399 628 |
Zobowiązania długoterminowe | 96 044 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 68 897 |
Kapitał własny | 234 686 |
Kapitał zakładowy (przeszacowany zgodnie z MSR 29) | 34 723 |
Liczba akcji (w tys. szt.) | 36 343 |
Wartość księgowa na akcję (w zł) | 6,46 |
Dane skonsolidowane wg MSSF, w tys. zł
Przychody ze sprzedaży ogółem (z wył. kontraktu OST 112) | 131 038 |
Zysk na działalności operacyjnej | 26 323 |
Zysk (strata) brutto | 17 948 |
Zysk (strata) netto | 11 640 |
Aktywa razem | 371 334 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 135 230 |
Zobowiązania długoterminowe | 67 795 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 67 435 |
Kapitał własny | 236 104 |
Kapitał zakładowy (przeszacowany zgodnie z MSR 29) | 34 723 |
Liczba akcji (w tys. szt.) | 36 343 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł) | – |
Dane skonsolidowane wg MSSF, w tys. zł
Przychody ze sprzedaży ogółem (z wył. kontraktu OST 112) | 124 366 |
Zysk na działalności operacyjnej | 24 952 |
Zysk (strata) brutto | 15 125 |
Zysk (strata) netto | 11 332 |
Aktywa razem | 359 168 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 125 156 |
Zobowiązania długoterminowe | 77 654 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 47 502 |
Kapitał własny | 231 425 |
Kapitał zakładowy (przeszacowany zgodnie z MSR 29) | 34 723 |
Liczba akcji (w tys. szt.) | 36 343 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł) | 0,10 |
Dane skonsolidowane wg MSSF, w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 177 828 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 16 889 |
Zysk (strata) brutto | 13 007 |
Zysk (strata) netto | 16 434 |
Aktywa razem | 538 638 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 255 547 |
Zobowiązania długoterminowe | 63 358 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 192 189 |
Kapitał własny | 283 090 |
Kapitał zakładowy (przeszacowany zgodnie z MSR 29) | 34 723 |
Liczba akcji (w tys. szt.) | 36 343 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł) | – |
Dane skonsolidowane wg MSSF, w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 401 779 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 33 150 |
Zysk (strata) brutto | 25 941 |
Zysk (strata) netto | 21 397 |
Aktywa razem | 536 865 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 261 592 |
Zobowiązania długoterminowe | 55 871 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 205 721 |
Kapitał własny | 275 273 |
Kapitał zakładowy (przeszacowany zgodnie z MSR 29) | 34 723 |
Liczba akcji (w tys. szt.) | 36 343 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł) | 0,23 |
Dane skonsolidowane wg MSSF, w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 286 462 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 16 878 |
Zysk (strata) brutto | 11 666 |
Zysk (strata) netto | 9 868 |
Aktywa razem | 366 719 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 110 684 |
Zobowiązania długoterminowe | 20 862 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 89 822 |
Kapitał własny | 256 035 |
Kapitał zakładowy (przeszacowany zgodnie z MSR 29) | 34 723 |
Liczba akcji (w tys. szt.) | 36 343 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł) | 0,23 |
Dane skonsolidowane wg MSSF, w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 267 448 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 14 308 |
Zysk (strata) brutto | 10 246 |
Zysk (strata) netto | 8 938 |
Aktywa razem | 385 573 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 143 806 |
Zobowiązania długoterminowe | 30 634 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 113 172 |
Kapitał własny | 241 767 |
Kapitał zakładowy (przeszacowany zgodnie z MSR 29) | 34 397 |
Liczba akcji (w tys. szt.) | 36 000 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł) | – |
Dane skonsolidowane wg MSSF, w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 260 066 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 22 808 |
Zysk (strata) brutto | 25 746 |
Zysk (strata) netto | 21 582 |
Aktywa razem | 369 092 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 111 961 |
Zobowiązania długoterminowe | 20 522 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 91 439 |
Kapitał własny | 257 131 |
Kapitał zakładowy (przeszacowany zgodnie z MSR 29) | 34 397 |
Liczba akcji (w tys. szt.) | 4 500 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł) | 0,54 |
Dane skonsolidowane wg MSSF, w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 145 725 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 31 797 |
Zysk (strata) brutto | 43 848 |
Zysk (strata) netto | 26 680 |
Aktywa razem | 170 292 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 74 757 |
Zobowiązania długoterminowe | 8 104 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 66 653 |
Kapitał własny | 95 535 |
Kapitał zakładowy | 24 572 |
Liczba akcji (w tys. szt.) | 3 227 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł) | 7,60 |
Dane przeliczone wg MSSF, w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 119 550 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 16 924 |
Zysk (strata) brutto | 17 124 |
Zysk (strata) netto | 13 863 |
Aktywa razem | 122 053 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 49 039 |
Zobowiązania długoterminowe | 2 646 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 46 393 |
Kapitał własny | 73 014 |
Kapitał zakładowy | 24 064 |
Liczba akcji (w tys. szt.) | 3 227 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł) | 2,15 |
Dane wg PSR, w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 97 817 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 5 842 |
Zysk (strata) brutto | 7 997 |
Zysk (strata) netto | 7 563 |
Aktywa razem | 93 363 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 36 800 |
Zobowiązania długoterminowe | 15 999 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 17 378 |
Kapitał własny | 56 563 |
Kapitał zakładowy | 24 526 |
Liczba akcji (w tys. szt.) | 3 227 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł) | – |
Dane wg PSR, w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 72 809 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 3 508 |
Zysk (strata) brutto | 1 878 |
Zysk (strata) netto | 1 879 |
Aktywa razem | 74 336 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32 248 |
Zobowiązania długoterminowe | 15 882 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 13 598 |
Kapitał własny | 42 088 |
Kapitał zakładowy | 21 258 |
Liczba akcji (w tys. szt.) | 2 797 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł) | – |
Dane finansowe za lata 2003-2010 obejmują wyniki z działalności informatycznej.